Elektros tiekimas
2013 m. įmonė licencijuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdė.
2014 m. I ketv. įmonė licencijuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdė.
2014 m. II ketv. įmonė licencijuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos nevykdė.
Dujų tiekimas
Gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaita už 2013 metus. Gamtinių dujų tiekimo veikla pradeta IV ketv. Įmonė vykdė tik didmeninę prekyba gamtinėmis dujomis, mažmeninė dujų prekyba (pardavimas vartotojams) nebuvo vykdoma.
Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
Reguliuojamos veiklos pajamos | tūkst. Lt | 59.645 |
Reguliojamos veiklos sąnaudos | ||
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos | tūkst. Lt | 58.843 |
Darbuotojų darbo užmokestis | tūkst. Lt | 1 |
Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 0 |
Ryšių sąnaudos | tūkst. Lt | 0 |
Kanceliarinės sąnaudos | tūkst. Lt | 0 |
Banko paslaugų sąnaudos | tūkst. Lt | 0 |
Kitos sanaudos | tūkst. Lt | 0 |
Viso sąnaudų | tūkst. Lt | 58.845 |
Reguliuojamos veiklos pelnas iki mokesčių | tūkst. Lt | 801 |
Šilumos gamyba
Šilumos gamybos veiklos ataskaita už 2013 metus:
Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
Šilumos tiekimo veiklos pajamos | tūkst. Lt | 187.234 |
Sąnaudos | ||
Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 167.899 |
Kuras technologijai | tūkst. Lt | 161.309 |
Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 6.535 |
Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 7 |
Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | 49 |
Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 16.140 |
Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 11.534 |
I.t. remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 1.274 |
Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 3.857 |
Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 0 |
Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 0 |
Mokesčiai | tūkst. Lt | 510 |
Turto nuomos mokestis | tūkst. Lt | 0 |
Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 0 |
Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | 239 |
Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 2.927 |
Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 1.052 |
Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 325 |
Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 71 |
Kitos | tūkst. Lt | 1.479 |
Viso sąnaudų | tūkst. Lt | 186.965 |
Šilumos savikaina | ct/kWh | 18 |
Veiklos pelnas iki mokesčių | tūkst. Lt | 268 |
Kita informacija
Įmonės valdymo organų narių darbo užmokestis ir kitos su valdymo organų narių susietos išmokos už 2013m.:
Darbo užmokestis ir susijusios išmokos 575 tūkst.Lt;
Valdymo organų narių skaičius 7 žm.
Vidutinis darbo užmokestis 6845 Lt per mėn.